Trado de perfuração/trado de rocha/trado de rocha cônico com placa de colar para plataforma de perfuração rotativa
FORÇA

QUALIDADE
inspeção de qualidade de baldes originais da máquina hospedeira e padrões de consistência do produto

PREÇO
custo comercial total competitivo para o cliente

PRAZO DE ENTREGA
melhor do que qualquer outro na China

TERMO DE PAGAMENTO
fluxo de caixa forte e saudável nos permite oferecer suporte a pagamentos flexíveis
ESPECIFICAÇÃO
OD |
| Altura | Altura | Campo de voo | Espessura do vôo | Espessura do vôo | Peso |
D(mm) | D1(mm) | NL(mm) | GL(mm) | P1/P2 (mm) | δ1(mm) | δ2(mm) | Kg |
500 | 460 | 1630
| 2170
| 250/500 | 20 | 30 | 570 |
600 | 560 | 350/500 | 20 | 30 | 630 | ||
700 | 660 | 350/500 | 20 | 30 | 730 | ||
800 | 760 | 350/500 | 20 | 30 | 840 | ||
900 | 860 | 475/700 | 20 | 30 | 880 | ||
1000 | 960 | 475/700 | 20 | 30 | 980 | ||
1100 | 1060 | 550/800 | 20 | 30 | 1040 | ||
1200 | 1160 | 550/800 | 20 | 30 | 1150 | ||
1300 | 1260 | 600/900 | 30 | 30 | 1300 | ||
1400 | 1360 | 600/900 | 30 | 30 | 1420 | ||
1500 | 1460 | 600/900 | 30 | 30 | 1540 | ||
1600 | 1560 | 700/900 | 30 | 30 | 1620 | ||
1700 | 1660 | 700/900 | 30 | 30 | 1760 | ||
1800 | 1760 | 700/900 | 30 | 30 | 1910 | ||
1900 | 1860 | 900 | 30 | 30 | 2000 | ||
2000 | 1960 | 900 | 30 | 40 | 2530 | ||
2100 | 2060 | 900 | 30 | 40 | 2730 | ||
2200 | 2160 | 900 | 30 | 40 | 2940 | ||
2300 | 2260 | 900 | 30 | 40 | 3160 | ||
2400 | 2360 | 900 | 30 | 40 | 3380 | ||
2500 | 2460 | 900 | 30 | 40 | 3610 |
DETALHES





FABRICAÇÃO








HISTÓRIA
As brocas de perfuração Origin Machinery SB foram projetadas para perfuração em solo seco e em rocha. Várias configurações de dentes estão disponíveis para diferentes condições de solo.
A geometria do arranjo dos dentes é otimizada para alcançar excelente desempenho de corte.
Diâmetro e comprimento podem ser personalizados.
FORMULÁRIOS
Trados, sem-fim com placa de colar, trados de rocha, broca de rocha cônica aplicação principal para silte e argila macia a dura, areia solta a média densidade, cascalho/dura a dura silte e argila, areia média a densa, cascalho/muito denso e cascalho , rocha fraca até 20MPA/Rocha moderadamente forte a forte (10-100MPA).







