Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: OM220
Unidades de venda: | Piece/Pieces |
---|
Technical Data | OM Rotary Drum Cutter are widely applied to cut rocks in open-pits, tunnels and underwater | |||||||||||
Tool Weight (excl. ear plate) | Applicable Excavator | Dimensions | Hydraulic Performance | Number of Cutting Teeth | ||||||||
Height without Ears (H) | Drum Cutter Width (W) | Drum Diameter (D) | Working Pressure | Max. Oil Flow | Motor Displacement | Rotation Speed | Max.Torque | Max. Power | ||||
OM60 | 210kg | 5-10 Tons | 650mm | 480/350mm | 380mm | 28-40 Mpa | 47 L/min | 398 ml/r | 0-120 r/min | 3200 Nm. | 40KW | 24/32pcs |
OM160 | 700kg | 12-18 Tons | 840mm | 650mm | 460mm | 25-30 Mpa | 180 L/min | 1365 ml/r | 0-100 r/min | 6800 Nm. | 55KW | 44pcs |
OM220 | 1650kg | 20-30 Tons | 1420mm | 850mm | 620mm | 25-35 Mpa | 150 L/min | 2099 ml/r | 0-85r/min | 12000 Nm. | 65KW | 48pcs |
OM260 | 1500kg | 26-35Tons | 1420mm | 1000mm | 680mm | 28-45 Mpa | 337 L/min | 2812 ml/r | 0-120r/min | 12000 Nm. | 110KW | 56pcs |
OM360 | 1700kg | 35-45Tons | 1450mm | 1100mm | 690mm | 30-45 Mpa | 580 L/min | 4198 ml/r | 0-140r/min | 23500 Nm. | 110KW | 76pcs |
OM460 | / | 45-70Tons | 1420mm | 1000mm | 680mm | 30-45 Mpa | 670 L/min | 8396 ml/r | 0-80r/min | 46500 Nm. | 200KW | / |
Caso de cliente
É amplamente utilizado na escavação de túneis, valas e pipelines municipais. Fragmentação da estrada, mineração, rocha e escavação congelada do solo. Escavação de mina de carvão aberta, criação de superfície, indústria siderúrgica, silvicultura e outros campos de construção.
Na maioria dos casos, o cortador de bateria é usado apenas para a escavação do contorno do túnel, mas na dureza média e baixa da rocha e solo congelado, e outros estratos adequados, a máquina de moagem e escavação pode ser usada diretamente para tunelamento de túneis de túnel ; Adequado para explodir a construção do lote; Ele pode facilmente resolver os problemas de subcotação e reparo no túnel, batendo na superfície interna e escavação da vala lateral.
|
|
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.